Engraving two shape-strings G-Code has a failure

Here's the place for discussion related to CAM/CNC and the development of the Path module.
Forum rules
Be nice to others! Respect the FreeCAD code of conduct!
Post Reply
Packmers
Posts: 18
Joined: Wed Aug 01, 2018 6:18 pm

Engraving two shape-strings G-Code has a failure

Post by Packmers »

Hi
I've found a small problem with the G-Code ist generated when I use 2 or more different shape-strings.
After the first shape is finished the G-Code is G0 X_newpos Y_newpos Z_clearancehigh - this produces a scratch. Should be first G0 Z_clearance and the an other G0 to the new position.
It works correct between the Vertexes.

Is it correct, that the G-Code is produeced twice for some shapes?

Thx in advance
Packmers :geek:
User avatar
sliptonic
Veteran
Posts: 3459
Joined: Tue Oct 25, 2011 10:46 pm
Location: Columbia, Missouri
Contact:

Re: Engraving two shape-strings G-Code has a failure

Post by sliptonic »

What do you mean, "produced twice"?

Can you attach the output gcode and/or the project file please.
Packmers
Posts: 18
Joined: Wed Aug 01, 2018 6:18 pm

Re: Engraving two shape-strings G-Code has a failure

Post by Packmers »

Because my rights not for attach files I place the RAW G-Code here: its two shapes with the text "10 1" and "170 161" the "10 1" is graved twice
I placed some comments with >>>

Code: Select all

(Engrave)
G0 F0.000000 Z12.501000
G0 F20.000000 X2.397448 Y-6.672477 Z12.501000
G0 F0.000000 X2.397448 Y-6.672477 Z10.501000
G1 F5.000000 X2.397448 Y-6.672477 Z6.401000
G1 F5.000000 X2.252035 Y-6.672477 Z6.401000
G1 F5.000000 X2.397448 Y-6.672477 Z6.401000
G1 F5.000000 X2.397448 Y-7.700000 Z6.401000
G1 F5.000000 X2.397448 Y-6.672477 Z6.401000
G0 F0.000000 Z12.501000
G0 F20.000000 X3.205705 Y-7.700000 Z12.501000
G0 F0.000000 X3.205705 Y-7.700000 Z10.501000
G1 F5.000000 X3.205705 Y-7.700000 Z6.401000
G1 F5.000000 X3.168234 Y-7.697506 Z6.401000
G1 F5.000000 X3.131966 Y-7.690023 Z6.401000
G1 F5.000000 X3.096903 Y-7.677552 Z6.401000
G1 F5.000000 X3.063044 Y-7.660092 Z6.401000
G1 F5.000000 X3.020792 Y-7.629918 Z6.401000
G1 F5.000000 X2.982107 Y-7.593221 Z6.401000
G1 F5.000000 X2.946989 Y-7.550000 Z6.401000
G1 F5.000000 X2.916001 Y-7.500866 Z6.401000
G1 F5.000000 X2.889701 Y-7.446432 Z6.401000
G1 F5.000000 X2.868090 Y-7.386697 Z6.401000
G1 F5.000000 X2.846416 Y-7.289794 Z6.401000
G1 F5.000000 X2.839191 Y-7.187156 Z6.401000
G1 F5.000000 X2.846416 Y-7.084289 Z6.401000
G1 F5.000000 X2.868090 Y-6.987615 Z6.401000
G1 F5.000000 X2.889701 Y-6.927625 Z6.401000
G1 F5.000000 X2.916001 Y-6.873038 Z6.401000
G1 F5.000000 X2.946989 Y-6.823853 Z6.401000
G1 F5.000000 X2.982107 Y-6.780581 Z6.401000
G1 F5.000000 X3.020792 Y-6.743731 Z6.401000
G1 F5.000000 X3.063044 Y-6.713303 Z6.401000
G1 F5.000000 X3.096903 Y-6.695442 Z6.401000
G1 F5.000000 X3.131966 Y-6.682683 Z6.401000
G1 F5.000000 X3.168234 Y-6.675029 Z6.401000
G1 F5.000000 X3.205705 Y-6.672477 Z6.401000
G1 F5.000000 X3.243148 Y-6.675029 Z6.401000
G1 F5.000000 X3.279329 Y-6.682683 Z6.401000
G1 F5.000000 X3.314249 Y-6.695442 Z6.401000
G1 F5.000000 X3.347907 Y-6.713303 Z6.401000
G1 F5.000000 X3.390414 Y-6.743731 Z6.401000
G1 F5.000000 X3.429252 Y-6.780581 Z6.401000
G1 F5.000000 X3.464421 Y-6.823853 Z6.401000
G1 F5.000000 X3.495409 Y-6.873038 Z6.401000
G1 F5.000000 X3.521709 Y-6.927625 Z6.401000
G1 F5.000000 X3.543320 Y-6.987615 Z6.401000
G1 F5.000000 X3.564994 Y-7.084289 Z6.401000
G1 F5.000000 X3.572219 Y-7.187156 Z6.401000
G1 F5.000000 X3.564994 Y-7.289794 Z6.401000
G1 F5.000000 X3.543320 Y-7.386697 Z6.401000
G1 F5.000000 X3.521709 Y-7.446432 Z6.401000
G1 F5.000000 X3.495409 Y-7.500866 Z6.401000
G1 F5.000000 X3.464421 Y-7.550000 Z6.401000
G1 F5.000000 X3.429252 Y-7.593221 Z6.401000
G1 F5.000000 X3.390414 Y-7.629918 Z6.401000
G1 F5.000000 X3.347907 Y-7.660092 Z6.401000
G1 F5.000000 X3.314249 Y-7.677552 Z6.401000
G1 F5.000000 X3.279329 Y-7.690023 Z6.401000
G1 F5.000000 X3.243148 Y-7.697506 Z6.401000
G1 F5.000000 X3.205705 Y-7.700000 Z6.401000
G0 F0.000000 Z12.501000
G0 F20.000000 X25.971760 Y-6.672477 Z12.501000
G0 F0.000000 X25.971760 Y-6.672477 Z10.501000
G1 F5.000000 X25.971760 Y-6.672477 Z6.401000
G1 F5.000000 X25.826347 Y-6.672477 Z6.401000
G1 F5.000000 X25.971760 Y-6.672477 Z6.401000
G1 F5.000000 X25.971760 Y-7.700000 Z6.401000
G1 F5.000000 X25.971760 Y-6.672477 Z6.401000
>>>> here it starts again and could produce a scratch
G0 F20.000000 X2.397448 Y-6.672477 Z12.501000
G0 F0.000000 X2.397448 Y-6.672477 Z10.501000
G1 F5.000000 X2.397448 Y-6.672477 Z6.401000
G1 F5.000000 X2.252035 Y-6.672477 Z6.401000
G1 F5.000000 X2.397448 Y-6.672477 Z6.401000
G1 F5.000000 X2.397448 Y-7.700000 Z6.401000
G1 F5.000000 X2.397448 Y-6.672477 Z6.401000
G0 F0.000000 Z12.501000
G0 F20.000000 X3.205705 Y-7.700000 Z12.501000
G0 F0.000000 X3.205705 Y-7.700000 Z10.501000
G1 F5.000000 X3.205705 Y-7.700000 Z6.401000
G1 F5.000000 X3.168234 Y-7.697506 Z6.401000
G1 F5.000000 X3.131966 Y-7.690023 Z6.401000
G1 F5.000000 X3.096903 Y-7.677552 Z6.401000
G1 F5.000000 X3.063044 Y-7.660092 Z6.401000
G1 F5.000000 X3.020792 Y-7.629918 Z6.401000
G1 F5.000000 X2.982107 Y-7.593221 Z6.401000
G1 F5.000000 X2.946989 Y-7.550000 Z6.401000
G1 F5.000000 X2.916001 Y-7.500866 Z6.401000
G1 F5.000000 X2.889701 Y-7.446432 Z6.401000
G1 F5.000000 X2.868090 Y-7.386697 Z6.401000
G1 F5.000000 X2.846416 Y-7.289794 Z6.401000
G1 F5.000000 X2.839191 Y-7.187156 Z6.401000
G1 F5.000000 X2.846416 Y-7.084289 Z6.401000
G1 F5.000000 X2.868090 Y-6.987615 Z6.401000
G1 F5.000000 X2.889701 Y-6.927625 Z6.401000
G1 F5.000000 X2.916001 Y-6.873038 Z6.401000
G1 F5.000000 X2.946989 Y-6.823853 Z6.401000
G1 F5.000000 X2.982107 Y-6.780581 Z6.401000
G1 F5.000000 X3.020792 Y-6.743731 Z6.401000
G1 F5.000000 X3.063044 Y-6.713303 Z6.401000
G1 F5.000000 X3.096903 Y-6.695442 Z6.401000
G1 F5.000000 X3.131966 Y-6.682683 Z6.401000
G1 F5.000000 X3.168234 Y-6.675029 Z6.401000
G1 F5.000000 X3.205705 Y-6.672477 Z6.401000
G1 F5.000000 X3.243148 Y-6.675029 Z6.401000
G1 F5.000000 X3.279329 Y-6.682683 Z6.401000
G1 F5.000000 X3.314249 Y-6.695442 Z6.401000
G1 F5.000000 X3.347907 Y-6.713303 Z6.401000
G1 F5.000000 X3.390414 Y-6.743731 Z6.401000
G1 F5.000000 X3.429252 Y-6.780581 Z6.401000
G1 F5.000000 X3.464421 Y-6.823853 Z6.401000
G1 F5.000000 X3.495409 Y-6.873038 Z6.401000
G1 F5.000000 X3.521709 Y-6.927625 Z6.401000
G1 F5.000000 X3.543320 Y-6.987615 Z6.401000
G1 F5.000000 X3.564994 Y-7.084289 Z6.401000
G1 F5.000000 X3.572219 Y-7.187156 Z6.401000
G1 F5.000000 X3.564994 Y-7.289794 Z6.401000
G1 F5.000000 X3.543320 Y-7.386697 Z6.401000
G1 F5.000000 X3.521709 Y-7.446432 Z6.401000
G1 F5.000000 X3.495409 Y-7.500866 Z6.401000
G1 F5.000000 X3.464421 Y-7.550000 Z6.401000
G1 F5.000000 X3.429252 Y-7.593221 Z6.401000
G1 F5.000000 X3.390414 Y-7.629918 Z6.401000
G1 F5.000000 X3.347907 Y-7.660092 Z6.401000
G1 F5.000000 X3.314249 Y-7.677552 Z6.401000
G1 F5.000000 X3.279329 Y-7.690023 Z6.401000
G1 F5.000000 X3.243148 Y-7.697506 Z6.401000
G1 F5.000000 X3.205705 Y-7.700000 Z6.401000
G0 F0.000000 Z12.501000
G0 F20.000000 X25.971760 Y-6.672477 Z12.501000
G0 F0.000000 X25.971760 Y-6.672477 Z10.501000
G1 F5.000000 X25.971760 Y-6.672477 Z6.401000
G1 F5.000000 X25.826347 Y-6.672477 Z6.401000
G1 F5.000000 X25.971760 Y-6.672477 Z6.401000
G1 F5.000000 X25.971760 Y-7.700000 Z6.401000
G1 F5.000000 X25.971760 Y-6.672477 Z6.401000
>>>> here it produce the scratch
G0 F20.000000 X1.825688 Y-51.472477 Z12.501000
G0 F0.000000 X1.825688 Y-51.472477 Z10.501000
G1 F5.000000 X1.825688 Y-51.472477 Z6.401000
G1 F5.000000 X1.680275 Y-51.472477 Z6.401000
G1 F5.000000 X1.825688 Y-51.472477 Z6.401000
G1 F5.000000 X1.825688 Y-52.500000 Z6.401000
G1 F5.000000 X1.825688 Y-51.472477 Z6.401000
G0 F0.000000 Z12.501000
G0 F20.000000 X2.932569 Y-51.472477 Z12.501000
G0 F0.000000 X2.932569 Y-51.472477 Z10.501000
G1 F5.000000 X2.932569 Y-51.472477 Z6.401000
G1 F5.000000 X2.206881 Y-52.500000 Z6.401000
G1 F5.000000 X2.932569 Y-51.472477 Z6.401000
G1 F5.000000 X2.244954 Y-51.472477 Z6.401000
G1 F5.000000 X2.932569 Y-51.472477 Z6.401000
G0 F0.000000 Z12.501000
G0 F20.000000 X3.661468 Y-52.500000 Z12.501000
G0 F0.000000 X3.661468 Y-52.500000 Z10.501000
G1 F5.000000 X3.661468 Y-52.500000 Z6.401000
G1 F5.000000 X3.623997 Y-52.497506 Z6.401000
G1 F5.000000 X3.587729 Y-52.490023 Z6.401000
G1 F5.000000 X3.552666 Y-52.477552 Z6.401000
G1 F5.000000 X3.518807 Y-52.460092 Z6.401000
G1 F5.000000 X3.476555 Y-52.429918 Z6.401000
G1 F5.000000 X3.437870 Y-52.393221 Z6.401000
G1 F5.000000 X3.402752 Y-52.350000 Z6.401000
G1 F5.000000 X3.371764 Y-52.300866 Z6.401000
G1 F5.000000 X3.345464 Y-52.246432 Z6.401000
G1 F5.000000 X3.323853 Y-52.186697 Z6.401000
G1 F5.000000 X3.302179 Y-52.089794 Z6.401000
G1 F5.000000 X3.294954 Y-51.987156 Z6.401000
G1 F5.000000 X3.302179 Y-51.884289 Z6.401000
G1 F5.000000 X3.323853 Y-51.787615 Z6.401000
G1 F5.000000 X3.345464 Y-51.727625 Z6.401000
G1 F5.000000 X3.371764 Y-51.673038 Z6.401000
G1 F5.000000 X3.402752 Y-51.623853 Z6.401000
G1 F5.000000 X3.437870 Y-51.580581 Z6.401000
G1 F5.000000 X3.476555 Y-51.543731 Z6.401000
G1 F5.000000 X3.518807 Y-51.513303 Z6.401000
G1 F5.000000 X3.552666 Y-51.495442 Z6.401000
G1 F5.000000 X3.587729 Y-51.482683 Z6.401000
G1 F5.000000 X3.623997 Y-51.475029 Z6.401000
G1 F5.000000 X3.661468 Y-51.472477 Z6.401000
G1 F5.000000 X3.698911 Y-51.475029 Z6.401000
G1 F5.000000 X3.735092 Y-51.482683 Z6.401000
G1 F5.000000 X3.770011 Y-51.495442 Z6.401000
G1 F5.000000 X3.803670 Y-51.513303 Z6.401000
G1 F5.000000 X3.846177 Y-51.543731 Z6.401000
G1 F5.000000 X3.885015 Y-51.580581 Z6.401000
G1 F5.000000 X3.920183 Y-51.623853 Z6.401000
G1 F5.000000 X3.951172 Y-51.673038 Z6.401000
G1 F5.000000 X3.977472 Y-51.727625 Z6.401000
G1 F5.000000 X3.999083 Y-51.787615 Z6.401000
G1 F5.000000 X4.020757 Y-51.884289 Z6.401000
G1 F5.000000 X4.027982 Y-51.987156 Z6.401000
G1 F5.000000 X4.020757 Y-52.089794 Z6.401000
G1 F5.000000 X3.999083 Y-52.186697 Z6.401000
G1 F5.000000 X3.977472 Y-52.246432 Z6.401000
G1 F5.000000 X3.951172 Y-52.300866 Z6.401000
G1 F5.000000 X3.920183 Y-52.350000 Z6.401000
G1 F5.000000 X3.885015 Y-52.393221 Z6.401000
G1 F5.000000 X3.846177 Y-52.429918 Z6.401000
G1 F5.000000 X3.803670 Y-52.460092 Z6.401000
G1 F5.000000 X3.770011 Y-52.477552 Z6.401000
G1 F5.000000 X3.735092 Y-52.490023 Z6.401000
G1 F5.000000 X3.698911 Y-52.497506 Z6.401000
G1 F5.000000 X3.661468 Y-52.500000 Z6.401000
G0 F0.000000 Z12.501000
G0 F20.000000 X25.018349 Y-51.472477 Z12.501000
G0 F0.000000 X25.018349 Y-51.472477 Z10.501000
G1 F5.000000 X25.018349 Y-51.472477 Z6.401000
G1 F5.000000 X24.872936 Y-51.472477 Z6.401000
G1 F5.000000 X25.018349 Y-51.472477 Z6.401000
G1 F5.000000 X25.018349 Y-52.500000 Z6.401000
G1 F5.000000 X25.018349 Y-51.472477 Z6.401000
G0 F0.000000 Z12.501000
G0 F20.000000 X25.798165 Y-51.472477 Z12.501000
G0 F0.000000 X25.798165 Y-51.472477 Z10.501000
G1 F5.000000 X25.798165 Y-51.472477 Z6.401000
G1 F5.000000 X25.712385 Y-51.593005 Z6.401000
G1 F5.000000 X25.634862 Y-51.702294 Z6.401000
G1 F5.000000 X25.572936 Y-51.790367 Z6.401000
G1 F5.000000 X25.543005 Y-51.832683 Z6.401000
G1 F5.000000 X25.515596 Y-51.871560 Z6.401000
G1 F5.000000 X25.499286 Y-51.894852 Z6.401000
G1 F5.000000 X25.484608 Y-51.915800 Z6.401000
G1 F5.000000 X25.471560 Y-51.934404 Z6.401000
G1 F5.000000 X25.465800 Y-51.942673 Z6.401000
G1 F5.000000 X25.460754 Y-51.950051 Z6.401000
G1 F5.000000 X25.456422 Y-51.956537 Z6.401000
G1 F5.000000 X25.452803 Y-51.962130 Z6.401000
G1 F5.000000 X25.449898 Y-51.966832 Z6.401000
G1 F5.000000 X25.447706 Y-51.970642 Z6.401000
G1 F5.000000 X25.426634 Y-52.013389 Z6.401000
G1 F5.000000 X25.411583 Y-52.057683 Z6.401000
G1 F5.000000 X25.402552 Y-52.103526 Z6.401000
G1 F5.000000 X25.399541 Y-52.150917 Z6.401000
G1 F5.000000 X25.402599 Y-52.198216 Z6.401000
G1 F5.000000 X25.411774 Y-52.243476 Z6.401000
G1 F5.000000 X25.427064 Y-52.286697 Z6.401000
G1 F5.000000 X25.447503 Y-52.326911 Z6.401000
G1 F5.000000 X25.472120 Y-52.363761 Z6.401000
G1 F5.000000 X25.500917 Y-52.397248 Z6.401000
G1 F5.000000 X25.533843 Y-52.426606 Z6.401000
G1 F5.000000 X25.570234 Y-52.451682 Z6.401000
G1 F5.000000 X25.610092 Y-52.472477 Z6.401000
G1 F5.000000 X25.653007 Y-52.487768 Z6.401000
G1 F5.000000 X25.697961 Y-52.496942 Z6.401000
G1 F5.000000 X25.744954 Y-52.500000 Z6.401000
G1 F5.000000 X25.791743 Y-52.496942 Z6.401000
G1 F5.000000 X25.836697 Y-52.487768 Z6.401000
G1 F5.000000 X25.879817 Y-52.472477 Z6.401000
G1 F5.000000 X25.920489 Y-52.451682 Z6.401000
G1 F5.000000 X25.957492 Y-52.426606 Z6.401000
G1 F5.000000 X25.990826 Y-52.397248 Z6.401000
G1 F5.000000 X26.020133 Y-52.363761 Z6.401000
G1 F5.000000 X26.045056 Y-52.326911 Z6.401000
G1 F5.000000 X26.065596 Y-52.286697 Z6.401000
G1 F5.000000 X26.080887 Y-52.243476 Z6.401000
G1 F5.000000 X26.090061 Y-52.198216 Z6.401000
G1 F5.000000 X26.093119 Y-52.150917 Z6.401000
G1 F5.000000 X26.090061 Y-52.103670 Z6.401000
G1 F5.000000 X26.080887 Y-52.058563 Z6.401000
G1 F5.000000 X26.065596 Y-52.015596 Z6.401000
G1 F5.000000 X26.045056 Y-51.975178 Z6.401000
G1 F5.000000 X26.020133 Y-51.938328 Z6.401000
G1 F5.000000 X25.990826 Y-51.905046 Z6.401000
G1 F5.000000 X25.957492 Y-51.875790 Z6.401000
G1 F5.000000 X25.920489 Y-51.851019 Z6.401000
G1 F5.000000 X25.879817 Y-51.830734 Z6.401000
G1 F5.000000 X25.836697 Y-51.815443 Z6.401000
G1 F5.000000 X25.791743 Y-51.806269 Z6.401000
G1 F5.000000 X25.744954 Y-51.803211 Z6.401000
G1 F5.000000 X25.699226 Y-51.806107 Z6.401000
G1 F5.000000 X25.655161 Y-51.814794 Z6.401000
G1 F5.000000 X25.612758 Y-51.829272 Z6.401000
G1 F5.000000 X25.572018 Y-51.849541 Z6.401000
G1 F5.000000 X25.534490 Y-51.874484 Z6.401000
G1 F5.000000 X25.501261 Y-51.902982 Z6.401000
G1 F5.000000 X25.472334 Y-51.935034 Z6.401000
G1 F5.000000 X25.447706 Y-51.970642 Z6.401000
G1 F5.000000 X25.472334 Y-51.935034 Z6.401000
G1 F5.000000 X25.501261 Y-51.902982 Z6.401000
G1 F5.000000 X25.534490 Y-51.874484 Z6.401000
G1 F5.000000 X25.572018 Y-51.849541 Z6.401000
G1 F5.000000 X25.612758 Y-51.829272 Z6.401000
G1 F5.000000 X25.655161 Y-51.814794 Z6.401000
G1 F5.000000 X25.699226 Y-51.806107 Z6.401000
G1 F5.000000 X25.744954 Y-51.803211 Z6.401000
G1 F5.000000 X25.791743 Y-51.806269 Z6.401000
G1 F5.000000 X25.836697 Y-51.815443 Z6.401000
G1 F5.000000 X25.879817 Y-51.830734 Z6.401000
G1 F5.000000 X25.920489 Y-51.851019 Z6.401000
G1 F5.000000 X25.957492 Y-51.875790 Z6.401000
G1 F5.000000 X25.990826 Y-51.905046 Z6.401000
G1 F5.000000 X26.020133 Y-51.938328 Z6.401000
G1 F5.000000 X26.045056 Y-51.975178 Z6.401000
G1 F5.000000 X26.065596 Y-52.015596 Z6.401000
G1 F5.000000 X26.080887 Y-52.058563 Z6.401000
G1 F5.000000 X26.090061 Y-52.103670 Z6.401000
G1 F5.000000 X26.093119 Y-52.150917 Z6.401000
G1 F5.000000 X26.090061 Y-52.198216 Z6.401000
G1 F5.000000 X26.080887 Y-52.243476 Z6.401000
G1 F5.000000 X26.065596 Y-52.286697 Z6.401000
G1 F5.000000 X26.045056 Y-52.326911 Z6.401000
G1 F5.000000 X26.020133 Y-52.363761 Z6.401000
G1 F5.000000 X25.990826 Y-52.397248 Z6.401000
G1 F5.000000 X25.957492 Y-52.426606 Z6.401000
G1 F5.000000 X25.920489 Y-52.451682 Z6.401000
G1 F5.000000 X25.879817 Y-52.472477 Z6.401000
G1 F5.000000 X25.836697 Y-52.487768 Z6.401000
G1 F5.000000 X25.791743 Y-52.496942 Z6.401000
G1 F5.000000 X25.744954 Y-52.500000 Z6.401000
G1 F5.000000 X25.697961 Y-52.496942 Z6.401000
G1 F5.000000 X25.653007 Y-52.487768 Z6.401000
G1 F5.000000 X25.610092 Y-52.472477 Z6.401000
G1 F5.000000 X25.570234 Y-52.451682 Z6.401000
G1 F5.000000 X25.533843 Y-52.426606 Z6.401000
G1 F5.000000 X25.500917 Y-52.397248 Z6.401000
G1 F5.000000 X25.472120 Y-52.363761 Z6.401000
G1 F5.000000 X25.447503 Y-52.326911 Z6.401000
G1 F5.000000 X25.427064 Y-52.286697 Z6.401000
G1 F5.000000 X25.411774 Y-52.243476 Z6.401000
G1 F5.000000 X25.402599 Y-52.198216 Z6.401000
G1 F5.000000 X25.399541 Y-52.150917 Z6.401000
G1 F5.000000 X25.402552 Y-52.103526 Z6.401000
G1 F5.000000 X25.411583 Y-52.057683 Z6.401000
G1 F5.000000 X25.426634 Y-52.013389 Z6.401000
G1 F5.000000 X25.447706 Y-51.970642 Z6.401000
G1 F5.000000 X25.449898 Y-51.966832 Z6.401000
G1 F5.000000 X25.452803 Y-51.962130 Z6.401000
G1 F5.000000 X25.456422 Y-51.956537 Z6.401000
G1 F5.000000 X25.460754 Y-51.950051 Z6.401000
G1 F5.000000 X25.465800 Y-51.942673 Z6.401000
G1 F5.000000 X25.471560 Y-51.934404 Z6.401000
G1 F5.000000 X25.484608 Y-51.915800 Z6.401000
G1 F5.000000 X25.499286 Y-51.894852 Z6.401000
G1 F5.000000 X25.515596 Y-51.871560 Z6.401000
G1 F5.000000 X25.543005 Y-51.832683 Z6.401000
G1 F5.000000 X25.572936 Y-51.790367 Z6.401000
G1 F5.000000 X25.634862 Y-51.702294 Z6.401000
G1 F5.000000 X25.712385 Y-51.593005 Z6.401000
G1 F5.000000 X25.798165 Y-51.472477 Z6.401000
G0 F0.000000 Z12.501000
G0 F20.000000 X26.574312 Y-51.472477 Z12.501000
G0 F0.000000 X26.574312 Y-51.472477 Z10.501000
G1 F5.000000 X26.574312 Y-51.472477 Z6.401000
G1 F5.000000 X26.428899 Y-51.472477 Z6.401000
G1 F5.000000 X26.574312 Y-51.472477 Z6.401000
G1 F5.000000 X26.574312 Y-52.500000 Z6.401000
G1 F5.000000 X26.574312 Y-51.472477 Z6.401000
G0 Z12.501000
Last edited by Packmers on Thu Jan 10, 2019 4:52 pm, edited 1 time in total.
chrisb
Veteran
Posts: 54201
Joined: Tue Mar 17, 2015 9:14 am

Re: Engraving two shape-strings G-Code has a failure

Post by chrisb »

Can you please
- add your FreeCAD file producing this GCode
- edit your previous post and enclose the GCode with code tags using the button </>.
A Sketcher Lecture with in-depth information is available in English, auf Deutsch, en français, en español.
User avatar
Boxford_Bob
Posts: 1
Joined: Mon Feb 04, 2019 1:25 pm

Re: Engraving two shape-strings G-Code has a failure

Post by Boxford_Bob »

Hi, I have encountered the same problem as the OP and have just joined the forum so that I can comment on this.

Before I start, I would like to thank you all for the effort that has been put into the devlopment of the program and the various tutorials on how to use it. I started learning how to use FreeCAD about three months ago, primarily so that I could generate machine code for a Boxford VMC milling machine, using grbl as the controller. It has been a very steep learning curve, moving from a traditional 2D pencil and ruler type technical drawing background to a 3D solid modelling aproach, but it has been well worth it!

Back to the ShapeString problem: When there are multiple shapestrings to be engraved the generated path fails to move to the safe height before moving to a new operation. This results in a rapid movement from the bottom of the last operation, through the material, to the start of the next operation. If the Shapestring contains multiple characters, the safe height is observed correctly within the string, but not when moving to a new string.
Image
A second problem is that the first shapestring is always selected as part of the path calulation even when it is not selected as a base object. My example is an array of numbers to be engraved, I selected only the number 2 for the operation but number 1 was included automatically.

If it is something that I am doing wrong, then I would welcome any corrections!

Keep up the great work.


OS: Windows 7
Word size of OS: 32-bit
Word size of FreeCAD: 32-bit
Version: 0.18.15780 (Git)
Build type: Release
Branch: master
Hash: f94e76c1116ec3b818961ff65131b3d86fa5b95e
Python version: 2.7.14
Qt version: 4.8.7
Coin version: 4.0.0a
OCC version: 7.2.0
Locale: English/UnitedKingdom (en_GB)
Attachments
Numbers - TEST.FCStd
(54.85 KiB) Downloaded 31 times
example of G0 failure
example of G0 failure
Capture.PNG (8.18 KiB) Viewed 1212 times
mlampert
Veteran
Posts: 1772
Joined: Fri Sep 16, 2016 9:28 pm

Re: Engraving two shape-strings G-Code has a failure

Post by mlampert »

Confirmed, filed issue #3815
Post Reply