Grazie Maurizio.
Ho provato a importare l'esempio.
In FreeCAD0.17 invece l'importazione non riesce. Il messaggio è
Code: Select all
Started import of "C:/Users/User/Desktop/esempio.emn" fileEmn version: 3.0
UNIT THOU
Found board thickness 40.0
['NOREFDES', '""', 'EPS_B66285E', 38.4556, 20.2184, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['NOREFDES', '""', 'EPS_B66285I', 38.4556, 20.2184, 0.0, 0.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['FID6', '"GLOB_FID_GLOB_FID_60R140_GLOB F"', 'GLOB_FID_60R140', 1.9304, 1.9304, 0.0, 0.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['FID5', '"GLOB_FID_GLOB_FID_60R140_GLOB F"', 'GLOB_FID_60R140', 65.3288, 38.862, 0.0, 0.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['FID4', '"GLOB_FID_GLOB_FID_60R140_GLOB F"', 'GLOB_FID_60R140', 2.032, 39.0652, 0.0, 0.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['FID3', '"GLOB_FID_GLOB_FID_60R140_GLOB F"', 'GLOB_FID_60R140', 65.3796, 39.166799999999995, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['FID2', '"GLOB_FID_GLOB_FID_60R140_GLOB F"', 'GLOB_FID_60R140', 65.6844, 1.9304, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['FID1', '"GLOB_FID_GLOB_FID_60R140_GLOB F"', 'GLOB_FID_60R140', 2.0827999999999998, 2.1844, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['DMC1', '"DMC6S_DMC6S_DATA CODE"', 'DMC6S', 10.769599999999999, 3.4543999999999997, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['R43', 'R_SMD_R_1206-R_12.4R', 'SMD_R_1206-R', 31.241999999999997, 35.2552, 0.0, 180.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['Q36', 'TEST-PAD_TEST_PAD_40_TEST', 'TEST_PAD_40', 65.43039999999999, 29.7688, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['Q56', 'TEST-PAD_TEST_PAD_40_TEST', 'TEST_PAD_40', 15.7988, 38.3032, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['Q55', 'TEST-PAD_TEST_PAD_40_TEST', 'TEST_PAD_40', 65.532, 15.9004, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['Q54', 'TEST-PAD_TEST_PAD_40_TEST', 'TEST_PAD_40', 58.3692, 27.939999999999998, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['Q53', 'TEST-PAD_TEST_PAD_40_TEST', 'TEST_PAD_40', 58.419999999999995, 20.2184, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['Q52', 'TEST-PAD_TEST_PAD_40_TEST', 'TEST_PAD_40', 57.3532, 10.5156, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['Q51', 'TEST-PAD_TEST_PAD_40_TEST', 'TEST_PAD_40', 58.877199999999995, 3.6576, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['Q50', 'TEST-PAD_TEST_PAD_40_TEST', 'TEST_PAD_40', 61.5188, 7.1628, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['Q49', 'TEST-PAD_TEST_PAD_40_TEST', 'TEST_PAD_40', 62.738, 5.1308, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['Q48', 'TEST-PAD_TEST_PAD_40_TEST', 'TEST_PAD_40', 62.738, 2.6416, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['Q47', 'TEST-PAD_TEST_PAD_40_TEST', 'TEST_PAD_40', 60.5028, 6.0451999999999995, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['Q46', 'TEST-PAD_TEST_PAD_40_TEST', 'TEST_PAD_40', 64.36359999999999, 10.668, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['Q45', 'TEST-PAD_TEST_PAD_40_TEST', 'TEST_PAD_40', 66.19239999999999, 4.318, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['Q44', 'TEST-PAD_TEST_PAD_40_TEST', 'TEST_PAD_40', 64.9224, 14.224, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['Q43', 'TEST-PAD_TEST_PAD_40_TEST', 'TEST_PAD_40', 61.8236, 25.907999999999998, 0.0, 0.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['Q42', 'TEST-PAD_TEST_PAD_40_TEST', 'TEST_PAD_40', 58.5216, 9.905999999999999, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['Q41', 'TEST-PAD_TEST_PAD_40_TEST', 'TEST_PAD_40', 63.245999999999995, 17.272, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['Q40', 'TEST-PAD_TEST_PAD_40_TEST', 'TEST_PAD_40', 62.738, 11.9888, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['Q39', 'TEST-PAD_TEST_PAD_40_TEST', 'TEST_PAD_40', 52.07, 21.843999999999998, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['Q38', 'TEST-PAD_TEST_PAD_40_TEST', 'TEST_PAD_40', 60.452, 25.907999999999998, 0.0, 0.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['Q37', 'TEST-PAD_TEST_PAD_40_TEST', 'TEST_PAD_40', 25.4, 4.826, 0.0, 0.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['Q35', 'TEST-PAD_TEST_PAD_40_TEST', 'TEST_PAD_40', 63.9064, 13.208, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['Q34', 'TEST-PAD_TEST_PAD_40_TEST', 'TEST_PAD_40', 66.49719999999999, 10.414, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['Q33', 'TEST-PAD_TEST_PAD_40_TEST', 'TEST_PAD_40', 27.025599999999997, 32.3088, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['Q32', 'TEST-PAD_TEST_PAD_40_TEST', 'TEST_PAD_40', 35.6616, 33.6804, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['Q31', 'TEST-PAD_TEST_PAD_40_TEST', 'TEST_PAD_40', 44.0436, 38.7604, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['Q30', 'TEST-PAD_TEST_PAD_40_TEST', 'TEST_PAD_40', 60.6044, 38.0492, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['Q29', 'TEST-PAD_TEST_PAD_40_TEST', 'TEST_PAD_40', 54.102, 38.7096, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['Q28', 'TEST-PAD_TEST_PAD_40_TEST', 'TEST_PAD_40', 48.4124, 38.1, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['Q27', 'TEST-PAD_TEST_PAD_40_TEST', 'TEST_PAD_40', 56.388, 39.5224, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['Q26', 'TEST-PAD_TEST_PAD_40_TEST', 'TEST_PAD_40', 56.489599999999996, 31.8008, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['Q25', 'TEST-PAD_TEST_PAD_40_TEST', 'TEST_PAD_40', 61.569599999999994, 28.448, 0.0, 0.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['Q24', 'TEST-PAD_TEST_PAD_40_TEST', 'TEST_PAD_40', 58.5216, 38.6588, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['Q23', 'TEST-PAD_TEST_PAD_40_TEST', 'TEST_PAD_40', 46.989999999999995, 6.9596, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['Q22', 'TEST-PAD_TEST_PAD_40_TEST', 'TEST_PAD_40', 42.5704, 5.588, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['Q21', 'TEST-PAD_TEST_PAD_40_TEST', 'TEST_PAD_40', 48.5648, 8.889999999999999, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['Q20', 'TEST-PAD_TEST_PAD_40_TEST', 'TEST_PAD_40', 42.0116, 1.2191999999999998, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['Q19', 'TEST-PAD_TEST_PAD_40_TEST', 'TEST_PAD_40', 35.712399999999995, 6.096, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['Q18', 'TEST-PAD_TEST_PAD_40_TEST', 'TEST_PAD_40', 23.8252, 2.1844, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['Q17', 'TEST-PAD_TEST_PAD_40_TEST', 'TEST_PAD_40', 7.0104, 10.5664, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['Q16', 'TEST-PAD_TEST_PAD_40_TEST', 'TEST_PAD_40', 21.082, 10.16, 0.0, 0.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['Q15', 'TEST-PAD_TEST_PAD_40_TEST', 'TEST_PAD_40', 22.8092, 14.6304, 0.0, 0.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['Q14', 'TEST-PAD_TEST_PAD_40_TEST', 'TEST_PAD_40', 32.257999999999996, 6.858, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['Q13', 'TEST-PAD_TEST_PAD_40_TEST', 'TEST_PAD_40', 22.301199999999998, 2.2352, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['Q12', 'TEST-PAD_TEST_PAD_40_TEST', 'TEST_PAD_40', 35.712399999999995, 1.1176, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['Q11', 'TEST-PAD_TEST_PAD_40_TEST', 'TEST_PAD_40', 27.432, 6.604, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['Q10', 'TEST-PAD_TEST_PAD_40_TEST', 'TEST_PAD_40', 28.397199999999998, 5.4864, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['Q9', 'TEST-PAD_TEST_PAD_40_TEST', 'TEST_PAD_40', 20.6248, 10.8204, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['Q8', 'TEST-PAD_TEST_PAD_40_TEST', 'TEST_PAD_40', 23.368, 4.3688, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['Q7', 'TEST-PAD_TEST_PAD_40_TEST', 'TEST_PAD_40', 14.478, 8.2804, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['Q6', 'TEST-PAD_TEST_PAD_40_TEST', 'TEST_PAD_40', 22.352, 18.084799999999998, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['Q5', 'TEST-PAD_TEST_PAD_40_TEST', 'TEST_PAD_40', 25.0444, 15.392399999999999, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['Q4', 'TEST-PAD_TEST_PAD_40_TEST', 'TEST_PAD_40', 22.758399999999998, 19.6088, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['Q3', 'TEST-PAD_TEST_PAD_40_TEST', 'TEST_PAD_40', 9.753599999999999, 12.1412, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['Q2', 'TEST-PAD_TEST_PAD_40_TEST', 'TEST_PAD_40', 1.8796, 25.7048, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['Q1', 'TEST-PAD_TEST_PAD_40_TEST', 'TEST_PAD_40', 2.3367999999999998, 13.969999999999999, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['X2', 'HEADER2X03_TSM-103-01-L-DV-A_TS', 'TSM-103-01-L-DV-A', 62.992, 24.003, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['C32', 'C_SMD_C_2225-R_47N', 'SMD_C_2225-R', 45.211999999999996, 4.444999999999999, 0.0, 180.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['C31', 'C_SMD_C_2225-R_47N', 'SMD_C_2225-R', 45.339, 35.940999999999995, 0.0, 180.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['F1', 'FUSE1_MINISMDC-1812-R_MINISMDC2', 'MINISMDC-1812-R', 62.483999999999995, 35.179, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['L3', 'L-FERRITE_1812PS_1UH', '1812PS', 55.626, 35.179, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['V9', '"DIODE SCHOTTKY_SMC_30BQ060"', 'SMC', 29.971999999999998, 36.3728, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['V5', 'PNP_SOT323-BEC-R_BC807-40W', 'SOT323-BEC-R', 60.452, 9.905999999999999, 0.0, 90.0, 'TOP', 'PLACED']
['N5', 'TL431CDB_SOT23-R_TL431AIDBZT', 'SOT23-R', 59.562999999999995, 36.321999999999996, 0.0, 270.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['N4', 'TL431CDB_SOT23-R_TL431AIDBZT', 'SOT23-R', 49.275999999999996, 6.476999999999999, 0.0, 90.0, 'TOP', 'PLACED']
['N6', 'AD823AR_TSSOP8_065M-R_LM2904PWR', 'TSSOP8_065M-R', 58.419999999999995, 28.828999999999997, 0.0, 180.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['N2', 'AD823AR_TSSOP8_065M-R_LM2904PWR', 'TSSOP8_065M-R', 62.738, 13.588999999999999, 0.0, 180.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['F2', 'TGUARD_VC0603-R_VC060314A300', 'VC0603-R', 64.262, 31.877, 0.0, 90.0, 'TOP', 'PLACED']
['F3', 'TGUARD_VC0603-R_VC060314A300', 'VC0603-R', 57.657999999999994, 24.892, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['L2', '"L-FERRITE_RLF7030-R_3.3 UH"', 'RLF7030-R', 52.196999999999996, 17.018, 0.0, 90.0, 'TOP', 'PLACED']
['U1', 'TCMT1102_TCMT11XX_TCMT1107', 'TCMT11XX', 38.862, 3.429, 0.0, 90.0, 'TOP', 'PLACED']
['V10', 'SI4435_SOT96-1-R_SI4435DY', 'SOT96-1-R', 45.592999999999996, 34.925, 0.0, 270.0, 'TOP', 'PLACED']
['V4', 'SI4435_SOT96-1-R_SI4435DY', 'SOT96-1-R', 59.181999999999995, 16.637, 0.0, 270.0, 'TOP', 'PLACED']
['N1', 'AD823AR_SOT96-1-R_LM2903M', 'SOT96-1-R', 26.035, 8.763, 0.0, 180.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['V12', '"DIODE ZENER_SOD323-R_BZX384-B33"', 'SOD323-R', 27.787599999999998, 4.3688, 0.0, 0.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['N7', 'LT3757_MSOP10E_LT_LT3757EMSE', 'MSOP10E_LT', 27.305, 10.921999999999999, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['V7', 'DIODE_SOD523-R_BAS516', 'SOD523-R', 6.476999999999999, 11.937999999999999, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['V15', '"DIODE ZENER_SOD523-R_BZX585-B6V"', 'SOD523-R', 60.705999999999996, 6.604, 0.0, 0.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['V6', 'DIODE_SOD523-R_BAS516', 'SOD523-R', 65.27799999999999, 13.716, 0.0, 90.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['R42', 'R_SMD_R_0603-R_10.0K', 'SMD_R_0603-R', 53.339999999999996, 33.147, 0.0, 90.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['R38', 'R_SMD_R_0603-R_10.0K', 'SMD_R_0603-R', 55.7784, 35.5092, 0.0, 180.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['R37', 'R_SMD_R_0603-R_10.0K', 'SMD_R_0603-R', 52.832, 37.211, 0.0, 0.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['R36', 'R_SMD_R_0603-R_806R', 'SMD_R_0603-R', 52.832, 35.433, 0.0, 180.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['R35', 'R_SMD_R_0603-R_806R', 'SMD_R_0603-R', 61.595, 30.860999999999997, 0.0, 90.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['R34', 'R_SMD_R_0603-R_806R', 'SMD_R_0603-R', 55.753, 37.211, 0.0, 0.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['R45', 'R_SMD_R_0603-R_10.0K', 'SMD_R_0603-R', 63.119, 18.288, 0.0, 0.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['R47', 'R_SMD_R_0603-R_100K', 'SMD_R_0603-R', 61.595, 20.066, 0.0, 180.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['R46', 'R_SMD_R_0603-R_5.10K', 'SMD_R_0603-R', 48.387, 2.286, 0.0, 180.0, 'TOP', 'PLACED']
['R22', 'R_SMD_R_0603-R_4.70K', 'SMD_R_0603-R', 43.942, 6.35, 0.0, 270.0, 'TOP', 'PLACED']
['R21', 'R_SMD_R_0603-R_4.70K', 'SMD_R_0603-R', 44.577, 3.937, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['R20', 'R_SMD_R_0603-R_100K', 'SMD_R_0603-R', 47.244, 3.937, 0.0, 180.0, 'TOP', 'PLACED']
['R19', 'R_SMD_R_0603-R_26.1K', 'SMD_R_0603-R', 50.038, 3.937, 0.0, 180.0, 'TOP', 'PLACED']
['R44', 'R_SMD_R_0603-R_22.0K', 'SMD_R_0603-R', 63.5, 4.699, 0.0, 0.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['R26', 'R_SMD_R_0603-R_806R', 'SMD_R_0603-R', 62.611, 8.254999999999999, 0.0, 0.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['R14', 'R_SMD_R_0603-R_22.0K', 'SMD_R_0603-R', 60.324999999999996, 9.779, 0.0, 90.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['R17', 'R_SMD_R_0603-R_10.0K', 'SMD_R_0603-R', 62.738, 9.905999999999999, 0.0, 90.0, 'TOP', 'PLACED']
['R13', 'R_SMD_R_0603-R_22.0K', 'SMD_R_0603-R', 63.5, 7.747, 0.0, 180.0, 'TOP', 'PLACED']
['R16', 'R_SMD_R_0603-R_1.50K', 'SMD_R_0603-R', 65.27799999999999, 11.049, 0.0, 270.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['R18', 'R_SMD_R_0603-R_1.00M', 'SMD_R_0603-R', 65.405, 6.476999999999999, 0.0, 180.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['R11', 'R_SMD_R_0603-R_100K', 'SMD_R_0603-R', 59.0804, 22.7076, 0.0, 180.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['R10', 'R_SMD_R_0603-R_100K', 'SMD_R_0603-R', 55.753, 29.971999999999998, 0.0, 270.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['R9', 'R_SMD_R_0603-R_22.0K', 'SMD_R_0603-R', 53.594, 29.209999999999997, 0.0, 0.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['R8', 'R_SMD_R_0603-R_22.0K', 'SMD_R_0603-R', 57.962799999999994, 24.4348, 0.0, 0.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['R12', 'R_SMD_R_0603-R_10.0K', 'SMD_R_0603-R', 57.657999999999994, 12.572999999999999, 0.0, 90.0, 'TOP', 'PLACED']
['R15', 'R_SMD_R_0603-R_47.0K', 'SMD_R_0603-R', 59.562999999999995, 12.572999999999999, 0.0, 90.0, 'TOP', 'PLACED']
['R23', 'R_SMD_R_0603-R_806R', 'SMD_R_0603-R', 30.988, 3.556, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['R24', 'R_SMD_R_0603-R_10.0K', 'SMD_R_0603-R', 25.2476, 2.9972, 0.0, 90.0, 'TOP', 'PLACED']
['R5', 'R_SMD_R_0603-R_255R', 'SMD_R_0603-R', 22.352, 5.460999999999999, 0.0, 270.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['R25', 'R_SMD_R_0603-R_100K', 'SMD_R_0603-R', 30.124399999999998, 5.842, 0.0, 180.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['R4', 'R_SMD_R_0603-R_22.0K', 'SMD_R_0603-R', 21.2344, 12.2936, 0.0, 90.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['R3', 'R_SMD_R_0603-R_22.0K', 'SMD_R_0603-R', 22.5044, 9.398, 0.0, 90.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['R2', 'R_SMD_R_0603-R_1.50K', 'SMD_R_0603-R', 24.637999999999998, 16.6116, 0.0, 180.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['R48', 'R_SMD_R_0603-R_620R', 'SMD_R_0603-R', 25.5016, 14.8844, 0.0, 0.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['R49', 'R_SMD_R_0603-R_47.0K', 'SMD_R_0603-R', 25.526999999999997, 13.208, 0.0, 180.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['R41', 'R_SMD_R_0603-R_47.0K', 'SMD_R_0603-R', 7.874, 13.588999999999999, 0.0, 180.0, 'TOP', 'PLACED']
['R39', 'R_SMD_R_0603-R_140K', 'SMD_R_0603-R', 29.3116, 6.858, 0.0, 180.0, 'TOP', 'PLACED']
['R40', 'R_SMD_R_0603-R_6.04K', 'SMD_R_0603-R', 25.273, 5.207, 0.0, 180.0, 'TOP', 'PLACED']
['R28', 'R_SMD_R_0603-R_22.0R', 'SMD_R_0603-R', 24.485599999999998, 18.084799999999998, 0.0, 180.0, 'TOP', 'PLACED']
['R27', 'R_SMD_R_0603-R_22.0R', 'SMD_R_0603-R', 23.723599999999998, 15.849599999999999, 0.0, 270.0, 'TOP', 'PLACED']
['R50', 'R_SMD_R_0603-R_0.00R', 'SMD_R_0603-R', 16.128999999999998, 10.921999999999999, 0.0, 180.0, 'TOP', 'PLACED']
['V2', '"ENH MOSFET N_SOT404-GDS-R_SPB80"', 'SOT404-GDS-R', 16.002, 17.6276, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['R7', 'R_SMD_R_2512-R_0.033R', 'SMD_R_2512-R', 54.991, 24.892, 0.0, 270.0, 'TOP', 'PLACED']
['R29', 'R_SMD_R_2512-R_27R', 'SMD_R_2512-R', 50.038, 14.224, 0.0, 270.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['R6', 'R_SMD_R_2512-R_0.010R', 'SMD_R_2512-R', 17.399, 5.588, 0.0, 90.0, 'TOP', 'PLACED']
['R33', 'R_SMD_R_2512-R_470R', 'SMD_R_2512-R', 11.049, 17.399, 0.0, 180.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['R32', 'R_SMD_R_2512-R_470R', 'SMD_R_2512-R', 11.049, 21.462999999999997, 0.0, 180.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['R31', 'R_SMD_R_2512-R_470R', 'SMD_R_2512-R', 6.35, 25.654, 0.0, 180.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['R30', 'R_SMD_R_2512-R_470R', 'SMD_R_2512-R', 6.35, 29.845, 0.0, 180.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['V11', '"DIODE SCHOTTKY D-PAK_SOT428-A1-"', 'SOT428-A1-A2C-R', 55.879999999999995, 8.001, 0.0, 180.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['V3', '"DIODE SCHOTTKY D-PAK_SOT428-A1-"', 'SOT428-A1-A2C-R', 7.492999999999999, 8.254999999999999, 0.0, 270.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['C16', 'C_SMD_C_0805-R_180P', 'SMD_C_0805-R', 50.8, 8.509, 0.0, 270.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['C2', 'C_SMD_C_0805-R_1.0U', 'SMD_C_0805-R', 27.635199999999998, 2.4383999999999997, 0.0, 0.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['C30', 'C_SMD_C_0805-R_1.0U', 'SMD_C_0805-R', 24.511, 10.921999999999999, 0.0, 90.0, 'TOP', 'PLACED']
['C29', 'C_SMD_C_0805-R_4.7U', 'SMD_C_0805-R', 21.59, 9.144, 0.0, 180.0, 'TOP', 'PLACED']
['C7', 'C_SMD_C_0805-R_1.0U', 'SMD_C_0805-R', 8.128, 33.019999999999996, 0.0, 180.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['C6', 'C_SMD_C_0805-R_1.0U', 'SMD_C_0805-R', 9.652, 35.814, 0.0, 270.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['C4', 'C-ELLYT_CAPAE830X1050_100U', 'CAPAE830X1050', 18.6436, 32.2072, 0.0, 90.0, 'TOP', 'PLACED']
['C25', 'C_SMD_C_1210-R_47U', 'SMD_C_1210-R', 60.071, 30.733999999999998, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['C24', 'C_SMD_C_1210-R_47U', 'SMD_C_1210-R', 50.8, 35.306, 0.0, 90.0, 'TOP', 'PLACED']
['C23', 'C_SMD_C_1210-R_47U', 'SMD_C_1210-R', 40.513, 37.464999999999996, 0.0, 90.0, 'TOP', 'PLACED']
['C22', 'C_SMD_C_1210-R_47U', 'SMD_C_1210-R', 36.957, 37.464999999999996, 0.0, 90.0, 'TOP', 'PLACED']
['C11', 'C_SMD_C_1210-R_22U', 'SMD_C_1210-R', 50.672999999999995, 27.558999999999997, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['C10', 'C_SMD_C_1210-R_22U', 'SMD_C_1210-R', 50.672999999999995, 24.13, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['C9', 'C_SMD_C_1210-R_22U', 'SMD_C_1210-R', 53.086, 10.921999999999999, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['C8', 'C_SMD_C_1210-R_22U', 'SMD_C_1210-R', 53.086, 7.239, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['C5', 'C_SMD_C_1210-R_4.7U', 'SMD_C_1210-R', 12.572999999999999, 36.321999999999996, 0.0, 270.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['C3', 'C_SMD_C_1210-R_4.7U', 'SMD_C_1210-R', 16.002, 36.321999999999996, 0.0, 270.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['L1', '"L-FERRITE_RLF12545_2.7 UH"', 'RLF12545', 6.908799999999999, 33.2232, 0.0, 90.0, 'TOP', 'PLACED']
['C21', 'C_SMD_C_0603-R_10N', 'SMD_C_0603-R', 24.9428, 19.7612, 0.0, 180.0, 'TOP', 'PLACED']
['C19', 'C_SMD_C_0603-R_10N', 'SMD_C_0603-R', 55.7784, 33.8328, 0.0, 180.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['C18', 'C_SMD_C_0603-R_10N', 'SMD_C_0603-R', 51.689, 33.147, 0.0, 90.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['C17', 'C_SMD_C_0603-R_1.0U', 'SMD_C_0603-R', 61.595, 33.909, 0.0, 270.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['C20', 'C_SMD_C_0603-R_390P', 'SMD_C_0603-R', 33.477199999999996, 37.388799999999996, 0.0, 180.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['C12', 'C_SMD_C_0603-R_1.0U', 'SMD_C_0603-R', 65.405, 8.254999999999999, 0.0, 180.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['C13', 'C_SMD_C_0603-R_100N', 'SMD_C_0603-R', 55.753, 26.797, 0.0, 270.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['C14', 'C_SMD_C_0603-R_10N', 'SMD_C_0603-R', 46.228, 5.588, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['C15', 'C_SMD_C_0603-R_100N', 'SMD_C_0603-R', 30.988, 5.207, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['R1', 'R-THERM_SMD_C_0603-R_22K', 'SMD_C_0603-R', 21.691599999999998, 17.1196, 0.0, 180.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['C26', 'C_SMD_C_0603-R_100N', 'SMD_C_0603-R', 28.092399999999998, 3.9116, 0.0, 180.0, 'TOP', 'PLACED']
['C28', 'C_SMD_C_0603-R_100P', 'SMD_C_0603-R', 23.749, 6.984999999999999, 0.0, 0.0, 'TOP', 'PLACED']
['C27', 'C_SMD_C_0603-R_22N', 'SMD_C_0603-R', 28.092399999999998, 2.1844, 0.0, 180.0, 'TOP', 'PLACED']
['C1', 'C_SMD_C_0603-R_100N', 'SMD_C_0603-R', 6.223, 17.779999999999998, 0.0, 270.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['V1', '"TRANSIL BIDIR_SMB-TB_SM6T68C"', 'SMB-TB', 3.048, 16.637, 0.0, 270.0, 'BOTTOM', 'PLACED']
['X1', 'HEADER2X04_TSM-104-01-L-DV_TSM-', 'TSM-104-01-L-DV', 5.715, 19.811999999999998, 0.0, 90.0, 'TOP', 'PLACED']
.HEADER
.BOARD_OUTLINE
.DRILLED_HOLES
.PLACEMENT
Traceback (most recent call last):
File "<string>", line 1, in <module>
File "C:\Users\User\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\IdfImporter\IDFImporter.py", line 118, in insert
process_emn(doc,filename)
File "C:\Users\User\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\IdfImporter\IDFImporter.py", line 194, in process_emn
FreeCAD.Console.PrintMessage("Proceed "+str(Process_board_outline(doc,board_outline,drills,board_thickness))+" outlines\n")
File "C:\Users\User\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\IdfImporter\IDFImporter.py", line 227, in Process_board_outline
out_shape=Part.Shape(out_shape)
<class 'Part.OCCError'>: Base shape is null
Nella vista 3D non appare nulla.