[Solved] ERROR when exporting G-code

Here's the place for discussion related to CAM/CNC and the development of the Path module.
Forum rules
Be nice to others! Respect the FreeCAD code of conduct!
Post Reply
Giulio Buccini
Posts: 541
Joined: Fri Aug 26, 2016 9:07 pm
Location: Munich - Gemany

[Solved] ERROR when exporting G-code

Post by Giulio Buccini »

Hello,

I get this error when I push the export button:

post: linuxcnc(/home/giulio/cadbook/gimpo_garage/U-Scheiben/pipe-scheibe-4mm-2tags.ngc, )
linuxcnc_post gcode postprocessor loaded.
Show editor = 1
postprocessing...
Running the Python command 'Path_Post' failed:
Traceback (most recent call last):
File "/tmp/.mount_FreeCAyAsbDv/usr/Mod/Path/PathScripts/PathPost.py", line 397, in Activated
(fail, rc) = self.exportObjectsWith(finalpostlist, job)
File "/tmp/.mount_FreeCAyAsbDv/usr/Mod/Path/PathScripts/PathPost.py", line 212, in exportObjectsWith
gcode = processor.export(objs, filename, postArgs)
File "/tmp/.mount_FreeCAyAsbDv/usr/Mod/Path/PathScripts/PathPostProcessor.py", line 102, in export
return self.script.export(obj, filename, args)
File "/tmp/.mount_FreeCAyAsbDv/usr/Mod/Path/PathScripts/post/linuxcnc_post.py", line 196, in export
job = PathUtils.findParentJob(obj)
File "/tmp/.mount_FreeCAyAsbDv/usr/Mod/Path/PathScripts/PathUtils.py", line 400, in findParentJob
if hasattr(i, 'Proxy') and isinstance(i.Proxy, PathScripts.PathJob.ObjectJob):

Cannot access attribute 'Proxy' of deleted object


It is a bug?
(I enclose the freecad file as attachment.)
-------------------------------------
OS: Ubuntu 16.04.6 LTS (XFCE/xfce)
Word size of OS: 64-bit
Word size of FreeCAD: 64-bit
Version: 0.19.20655 (Git) AppImage
Build type: Release
Branch: master
Hash: e8e67e8c5ebbc9f9ed9ea67aba5b891969595ece
Python version: 3.8.2
Qt version: 5.12.5
Coin version: 4.0.0
OCC version: 7.4.0
Locale: English/United States (en_US)
Attachments
pipe-scheibe-4mm-2tags.FCStd
(25.91 KiB) Downloaded 17 times
Last edited by Giulio Buccini on Fri May 29, 2020 12:08 pm, edited 1 time in total.
Syres
Veteran
Posts: 2901
Joined: Thu Aug 09, 2018 11:14 am

Re: ERROR when exporting G-code

Post by Syres »

It works successfully using:

OS: Linux Mint 19.3 (X-Cinnamon/cinnamon)
Word size of OS: 64-bit
Word size of FreeCAD: 64-bit
Version: 0.19.21220 (Git)
Build type: Unknown
Branch: master
Hash: 5f46999f9440d01fdc2a62d27ffe3c4f8c8d3bc6
Python version: 3.6.9
Qt version: 5.9.5
Coin version: 4.0.0a
OCC version: 7.3.0
Locale: English/UnitedKingdom (en_GB)

So maybe wait for a day or two for the new AppImage, here's the output I get:

Code: Select all

(Exported by FreeCAD)
(Post Processor: linuxcnc_post)
(Output Time:2020-05-23 19:43:58.923589)
(begin preamble)
G17 G54 G40 G49 G80 G90
G21
(begin operation: Fixture)
(machine: not set, mm/min)
G54 
(finish operation: Fixture)
(begin operation: T2: EM02)
(machine: not set, mm/min)
(T2: EM02) 
M5
M6 T2 
G43 H2 
M3 S8640 
(finish operation: T2: EM02)
(begin operation: Profile_Edges)
(machine: not set, mm/min)
(Profile_Edges) 
(Compensated Tool Path. Diameter: 2.0) 
G0 Z5.000 
G0 X10.420 Y10.425 
G0 Z3.000 
G1 X10.420 Y10.425 Z-0.500 F100.000 
G2 X8.817 Y5.113 Z-0.500 I-2.226 J-2.226 F400.000 
G2 X5.109 Y7.576 Z-0.500 I-0.623 J3.086 F400.000 
G2 X7.572 Y11.284 Z-0.500 I3.086 J0.623 F400.000 
G2 X10.420 Y10.425 Z-0.500 I0.623 J-3.086 F400.000 
G1 X10.420 Y10.425 Z-1.000 F100.000 
G2 X8.817 Y5.113 Z-1.000 I-2.226 J-2.226 F400.000 
G2 X5.109 Y7.576 Z-1.000 I-0.623 J3.086 F400.000 
G2 X7.572 Y11.284 Z-1.000 I3.086 J0.623 F400.000 
G2 X10.420 Y10.425 Z-1.000 I0.623 J-3.086 F400.000 
G1 X10.420 Y10.425 Z-1.500 F100.000 
G2 X8.817 Y5.113 Z-1.500 I-2.226 J-2.226 F400.000 
G2 X5.109 Y7.576 Z-1.500 I-0.623 J3.086 F400.000 
G2 X7.572 Y11.284 Z-1.500 I3.086 J0.623 F400.000 
G2 X10.420 Y10.425 Z-1.500 I0.623 J-3.086 F400.000 
G1 X10.420 Y10.425 Z-2.000 F100.000 
G2 X8.817 Y5.113 Z-2.000 I-2.226 J-2.226 F400.000 
G2 X5.109 Y7.576 Z-2.000 I-0.623 J3.086 F400.000 
G2 X7.572 Y11.284 Z-2.000 I3.086 J0.623 F400.000 
G2 X10.420 Y10.425 Z-2.000 I0.623 J-3.086 F400.000 
G1 X10.420 Y10.425 Z-2.500 F100.000 
G2 X8.817 Y5.113 Z-2.500 I-2.226 J-2.226 F400.000 
G2 X5.109 Y7.576 Z-2.500 I-0.623 J3.086 F400.000 
G2 X7.572 Y11.284 Z-2.500 I3.086 J0.623 F400.000 
G2 X10.420 Y10.425 Z-2.500 I0.623 J-3.086 F400.000 
G1 X10.420 Y10.425 Z-3.000 F100.000 
G2 X8.817 Y5.113 Z-3.000 I-2.226 J-2.226 F400.000 
G2 X5.109 Y7.576 Z-3.000 I-0.623 J3.086 F400.000 
G2 X7.572 Y11.284 Z-3.000 I3.086 J0.623 F400.000 
G2 X10.420 Y10.425 Z-3.000 I0.623 J-3.086 F400.000 
G1 X10.420 Y10.425 Z-3.500 F100.000 
G2 X8.817 Y5.113 Z-3.500 I-2.226 J-2.226 F400.000 
G2 X5.109 Y7.576 Z-3.500 I-0.623 J3.086 F400.000 
G2 X7.572 Y11.284 Z-3.500 I3.086 J0.623 F400.000 
G2 X10.420 Y10.425 Z-3.500 I0.623 J-3.086 F400.000 
G1 X10.420 Y10.425 Z-4.000 F100.000 
G2 X8.817 Y5.113 Z-4.000 I-2.226 J-2.226 F400.000 
G2 X5.109 Y7.576 Z-4.000 I-0.623 J3.086 F400.000 
G2 X7.572 Y11.284 Z-4.000 I3.086 J0.623 F400.000 
G2 X10.420 Y10.425 Z-4.000 I0.623 J-3.086 F400.000 
G1 X10.420 Y10.425 Z-4.300 F100.000 
G2 X8.817 Y5.113 Z-4.300 I-2.226 J-2.226 F400.000 
G2 X5.109 Y7.576 Z-4.300 I-0.623 J3.086 F400.000 
G2 X7.572 Y11.284 Z-4.300 I3.086 J0.623 F400.000 
G2 X10.420 Y10.425 Z-4.300 I0.623 J-3.086 F400.000 
G0 Z5.000 
(finish operation: Profile_Edges)
(begin operation: Profile_Edges001)
(machine: not set, mm/min)
(Profile_Edges001) 
(Compensated Tool Path. Diameter: 2.0) 
G0 Z5.000 
G0 X11.729 Y11.733 
G0 Z3.000 
G1 X11.729 Y11.733 Z-0.500 F100.000 
G2 X9.307 Y3.326 Z-0.500 I-3.534 J-3.534 F400.000 
G2 X3.321 Y7.086 Z-0.500 I-1.112 J4.873 F400.000 
G2 X7.082 Y13.072 Z-0.500 I4.873 J1.112 F400.000 
G2 X11.729 Y11.733 Z-0.500 I1.112 J-4.873 F400.000 
G1 X11.729 Y11.733 Z-1.000 F100.000 
G2 X9.307 Y3.326 Z-1.000 I-3.534 J-3.534 F400.000 
G2 X3.321 Y7.086 Z-1.000 I-1.112 J4.873 F400.000 
G2 X7.082 Y13.072 Z-1.000 I4.873 J1.112 F400.000 
G2 X11.729 Y11.733 Z-1.000 I1.112 J-4.873 F400.000 
G1 X11.729 Y11.733 Z-1.500 F100.000 
G2 X9.307 Y3.326 Z-1.500 I-3.534 J-3.534 F400.000 
G2 X3.321 Y7.086 Z-1.500 I-1.112 J4.873 F400.000 
G2 X7.082 Y13.072 Z-1.500 I4.873 J1.112 F400.000 
G2 X11.729 Y11.733 Z-1.500 I1.112 J-4.873 F400.000 
G1 X11.729 Y11.733 Z-2.000 F100.000 
G2 X9.307 Y3.326 Z-2.000 I-3.534 J-3.534 F400.000 
G2 X3.321 Y7.086 Z-2.000 I-1.112 J4.873 F400.000 
G2 X7.082 Y13.072 Z-2.000 I4.873 J1.112 F400.000 
G2 X11.729 Y11.733 Z-2.000 I1.112 J-4.873 F400.000 
G1 X11.729 Y11.733 Z-2.500 F100.000 
G2 X9.307 Y3.326 Z-2.500 I-3.534 J-3.534 F400.000 
G2 X3.321 Y7.086 Z-2.500 I-1.112 J4.873 F400.000 
G2 X7.082 Y13.072 Z-2.500 I4.873 J1.112 F400.000 
G2 X11.729 Y11.733 Z-2.500 I1.112 J-4.873 F400.000 
G1 X11.729 Y11.733 Z-2.800 F100.000 
G2 X9.307 Y3.326 Z-2.800 I-3.534 J-3.534 F400.000 
G2 X3.321 Y7.086 Z-2.800 I-1.112 J4.873 F400.000 
G2 X7.082 Y13.072 Z-2.800 I4.873 J1.112 F400.000 
G2 X11.729 Y11.733 Z-2.800 I1.112 J-4.873 F400.000 
G0 Z5.000 
(finish operation: Profile_Edges001)
(begin operation: Contour001)
(machine: not set, mm/min)
(Contour001) 
(Compensated Tool Path. Diameter: 2.0) 
G0 Z5.000 
G0 X13.992 Y13.996 
G0 Z3.000 
G1 X13.992 Y13.996 Z-0.500 F100.000 
G3 X0.186 Y6.443 Z-0.500 I-5.797 J-5.797 F400.000 
G3 X16.203 Y9.954 Z-0.500 I8.009 J1.756 F400.000 
G3 X13.992 Y13.996 Z-0.500 I-8.009 J-1.756 F400.000 
G1 X13.992 Y13.996 Z-1.000 F100.000 
G3 X0.186 Y6.443 Z-1.000 I-5.797 J-5.797 F400.000 
G3 X16.203 Y9.954 Z-1.000 I8.009 J1.756 F400.000 
G3 X13.992 Y13.996 Z-1.000 I-8.009 J-1.756 F400.000 
G1 X13.992 Y13.996 Z-1.500 F100.000 
G3 X0.186 Y6.443 Z-1.500 I-5.797 J-5.797 F400.000 
G3 X16.203 Y9.954 Z-1.500 I8.009 J1.756 F400.000 
G3 X13.992 Y13.996 Z-1.500 I-8.009 J-1.756 F400.000 
G1 X13.992 Y13.996 Z-2.000 F100.000 
G3 X0.186 Y6.443 Z-2.000 I-5.797 J-5.797 F400.000 
G3 X16.203 Y9.954 Z-2.000 I8.009 J1.756 F400.000 
G3 X13.992 Y13.996 Z-2.000 I-8.009 J-1.756 F400.000 
G1 X13.992 Y13.996 Z-2.500 F100.000 
G3 X0.186 Y6.443 Z-2.500 I-5.797 J-5.797 F400.000 
G3 X16.203 Y9.954 Z-2.500 I8.009 J1.756 F400.000 
G3 X13.992 Y13.996 Z-2.500 I-8.009 J-1.756 F400.000 
G1 X13.992 Y13.996 Z-3.000 F100.000 
G3 X0.186 Y6.443 Z-3.000 I-5.797 J-5.797 F400.000 
G3 X16.203 Y9.954 Z-3.000 I8.009 J1.756 F400.000 
G3 X13.992 Y13.996 Z-3.000 I-8.009 J-1.756 F400.000 
G0 Z5.000 
(finish operation: Contour001)
(begin operation: DressupTag)
(machine: not set, mm/min)
G0 Z5.000 
G0 X13.992 Y13.996 Z5.000 
G0 X13.992 Y13.996 Z3.000 
G1 X13.992 Y13.996 Z-3.300 F100.000 
G2 X9.950 Y0.190 Z-3.300 I-5.797 J-5.797 F400.000 
G2 X0.186 Y6.443 Z-3.300 I-1.756 J8.009 F400.000 
G2 X6.439 Y16.207 Z-3.300 I8.009 J1.756 F400.000 
G2 X13.992 Y13.996 Z-3.300 I1.756 J-8.009 F400.000 
G1 X13.992 Y13.996 Z-3.600 F100.000 
G2 X9.950 Y0.190 Z-3.600 I-5.797 J-5.797 F400.000 
G2 X9.762 Y0.151 Z-3.600 I-1.756 J8.009 F400.000 
G1 X9.762 Y0.151 Z-3.400 F100.000 
G2 X6.973 Y0.091 Z-3.400 I-1.567 J8.048 F400.000 
G1 X6.973 Y0.091 Z-3.600 F100.000 
G2 X0.186 Y6.443 Z-3.600 I1.222 J8.107 F400.000 
G2 X6.439 Y16.207 Z-3.600 I8.009 J1.756 F400.000 
G2 X6.598 Y16.240 Z-3.600 I1.756 J-8.009 F400.000 
G1 X6.598 Y16.240 Z-3.400 F100.000 
G2 X9.388 Y16.310 Z-3.400 I1.597 J-8.042 F400.000 
G1 X9.388 Y16.310 Z-3.600 F100.000 
G2 X13.992 Y13.996 Z-3.600 I-1.193 J-8.112 F400.000 
G1 X13.992 Y13.996 Z-3.900 F100.000 
G2 X9.950 Y0.190 Z-3.900 I-5.797 J-5.797 F400.000 
G2 X9.762 Y0.151 Z-3.900 I-1.756 J8.009 F400.000 
G1 X9.762 Y0.151 Z-3.400 F100.000 
G2 X6.973 Y0.091 Z-3.400 I-1.567 J8.048 F400.000 
G1 X6.973 Y0.091 Z-3.900 F100.000 
G2 X0.186 Y6.443 Z-3.900 I1.222 J8.107 F400.000 
G2 X6.439 Y16.207 Z-3.900 I8.009 J1.756 F400.000 
G2 X6.598 Y16.240 Z-3.900 I1.756 J-8.009 F400.000 
G1 X6.598 Y16.240 Z-3.400 F100.000 
G2 X9.388 Y16.310 Z-3.400 I1.597 J-8.042 F400.000 
G1 X9.388 Y16.310 Z-3.900 F100.000 
G2 X13.992 Y13.996 Z-3.900 I-1.193 J-8.112 F400.000 
G1 X13.992 Y13.996 Z-4.200 F100.000 
G2 X9.950 Y0.190 Z-4.200 I-5.797 J-5.797 F400.000 
G2 X9.762 Y0.151 Z-4.200 I-1.756 J8.009 F400.000 
G1 X9.762 Y0.151 Z-3.400 F100.000 
G2 X6.973 Y0.091 Z-3.400 I-1.567 J8.048 F400.000 
G1 X6.973 Y0.091 Z-4.200 F100.000 
G2 X0.186 Y6.443 Z-4.200 I1.222 J8.107 F400.000 
G2 X6.439 Y16.207 Z-4.200 I8.009 J1.756 F400.000 
G2 X6.598 Y16.240 Z-4.200 I1.756 J-8.009 F400.000 
G1 X6.598 Y16.240 Z-3.400 F100.000 
G2 X9.388 Y16.310 Z-3.400 I1.597 J-8.042 F400.000 
G1 X9.388 Y16.310 Z-4.200 F100.000 
G2 X13.992 Y13.996 Z-4.200 I-1.193 J-8.112 F400.000 
G1 X13.992 Y13.996 Z-4.300 F100.000 
G2 X9.950 Y0.190 Z-4.300 I-5.797 J-5.797 F400.000 
G2 X9.762 Y0.151 Z-4.300 I-1.756 J8.009 F400.000 
G1 X9.762 Y0.151 Z-3.400 F100.000 
G2 X6.973 Y0.091 Z-3.400 I-1.567 J8.048 F400.000 
G1 X6.973 Y0.091 Z-4.300 F100.000 
G2 X0.186 Y6.443 Z-4.300 I1.222 J8.107 F400.000 
G2 X6.439 Y16.207 Z-4.300 I8.009 J1.756 F400.000 
G2 X6.598 Y16.240 Z-4.300 I1.756 J-8.009 F400.000 
G1 X6.598 Y16.240 Z-3.400 F100.000 
G2 X9.388 Y16.310 Z-3.400 I1.597 J-8.042 F400.000 
G1 X9.388 Y16.310 Z-4.300 F100.000 
G2 X13.992 Y13.996 Z-4.300 I-1.193 J-8.112 F400.000 
G0 X13.992 Y13.996 Z5.000 
(finish operation: DressupTag)
(begin postamble)
M05
G17 G54 G90 G80 G40
M2
Giulio Buccini
Posts: 541
Joined: Fri Aug 26, 2016 9:07 pm
Location: Munich - Gemany

Re: ERROR when exporting G-code

Post by Giulio Buccini »

:o
Ok, I will wait for the new appimage for a final test.
Thanks.
Giulio Buccini
Posts: 541
Joined: Fri Aug 26, 2016 9:07 pm
Location: Munich - Gemany

Re: ERROR when exporting G-code

Post by Giulio Buccini »

Build 21280 fixed the bug:

OS: Ubuntu 16.04.6 LTS (XFCE/xfce)
Word size of OS: 64-bit
Word size of FreeCAD: 64-bit
Version: 0.19.21280 (Git) AppImage
Build type: Release
Branch: master
Hash: 6f3160db3e88733536c7eaf97ad7d6ebd21baccd
Python version: 3.8.2
Qt version: 5.12.5
Coin version: 4.0.0
OCC version: 7.4.0
Locale: English/United States (en_US)
Post Reply